17/18シーズン営業終了 | ||
---|---|---|
気 温 ー ℃ |
積 雪 ー ㎝ |
|
第1ペアリフト | 【 - 】 | |
第2ペアリフト | 【 - 】 | |
第4ペアリフト | 【 - 】 | |
第5クワッドリフト | 【 - 】 |
白河IC 県道37号線~真名子峠手前区間 |
---|
[ ー ] |
真名子峠~羽鳥湖高原道の駅区間 |
[ ー ] |
羽鳥湖高原道の駅~平和郷 坂区間 |
[ ー ] |
平和郷 直線~スキー場区間 |
[ ー ] |
17/18シーズン営業終了 |
ご来場ありがとうございました! |
区 分 | 土・休日料金 | 平日料金 | 備 考 |
---|---|---|---|
1日券(一般) | 4,300円 | 3,500円 | 購入時より1日間有効 |
1日券(シニア) | 3,500円 | 2,800円 | 購入時より1日間有効(50歳以上対象) |
1日券(中・高生) | 3,500円 | 2,800円 | 購入時より1日間有効(中学・高校生対象) |
1日券(ジュニア) | 2,500円 | 2,000円 | 購入時より1日間有効(小学生以下対象) |
5時間券(一般) | 3,800円 | 3,000円 | 購入時より5時間有効 |
5時間券(シニア) | 3,200円 | 2,500円 | 購入時より5時間有効(50歳以上対象) |
5時間券(中・高生) | 3,200円 | 2,500円 | 購入時より5時間有効(中学・高校生対象) |
5時間券(ジュニア) | 2,200円 | 1,800円 | 購入時より5時間有効(小学生以下対象) |
1回券(ペアリフト) | 500円 | ペアリフト1回乗車可 | |
1回券(高速クワッドリフト) | 800円 | クワッドリフト1回乗車可 | |
らくちんエスカレーター | 500円 | 9:00~16:00 |
※中・高生券:ご購入の際、生年月日を確認できる『学生証』等の身分証明が必要です。
※シニア券:ご購入の際、生年月日の確認できる『免許証』『保険証』等の身分証明書等が必要です。
※年末年始(12/28~1/3)は土・休日料金となります。
手ブラでもOK!!エキスパートを選んで更にスタイリッシュな、
スキーセット、スノーボードセット、ウェアのレンタルもご用意しております。
区 分 | 区分 大人(中学生以上) | 子供(小学生以下) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1日 | 5時間 | 半日 | 1日 | 5時間 | 半日 | |
スキーセット | 4,200円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,100円 | 2,900円 | 2,600円 |
スキーのみ | 3,100円 | ─ | 2,600円 | ─ | ─ | 2,000円 |
ブーツのみ | 2,600円 | ─ | 2,000円 | ─ | ─ | 1,700円 |
ストックのみ | 800円 | ─ | 600円 | 800円 | ─ | 600円 |
ウェア | 4,200円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,100円 | 2,900円 | 2,600円 |
ボードセット | 4,700円 | 4,200円 | 3,700円 | 3,700円 | 3,100円 | 2,800円 |
ボードのみ | 3,600円 | ─ | 3,100円 | 3,100円 | ─ | 2,600円 |
ブーツのみ | 3,100円 | ─ | 2,600円 | 2,600円 | ─ | 2,000円 |
エキスパートセット | 5,200円 | ─ | 4,200円 | ─ | ─ | ─ |
エキスパート板 | 4,200円 | ─ | 3,700円 | ─ | ─ | ─ |
エキスパート靴 | 3,700円 | ─ | 3,200円 | ─ | ─ | ─ |
ファンスキーセット | 4,200円 | 3,700円 | 3,200円 | 3,100円 | 2,900円 | 2,600円 |
ファンスキーのみ | 3,100円 | ─ | 2,600円 | 2,600円 | ─ | 2,000円 |
ソリ | 1日500円・半日300円 | |||||
小物 | 帽子、ゴーグル、手袋 1日 各600円 ヘルメット 1日 1,000円 |
※大人=中学生以上・小人=小学生以下 ※半日料金は、12時を境に午前・午後
※スキーセット=スキー・ブーツ・ストック ※ボードセット=ボード・ブーツ